

瀏覽次數: 次

| 技術指標 | 參數 |
| 金屬材質 | 304/316/316L/HC/鈦等 |
| 波導材質 | PFA/PTFE/PEEK等 |
| 密封圈 | 氟橡膠/EPDM/Kalrez 4079 /Aegis PF128/硼硅酸鹽 |
| 耐溫 |
80℃ 130℃ 230℃ |
| 發射角 | 3°/1°@78GHz |
| 代碼 | 產品描述 | ||
| FLDA05 | 吊裝型雷達天線套件 | ||
| 代碼 | 連接形式及發射角@78GHz | ||
| L1 | A型吊裝支架@3° | L2 | B型吊裝支架@3° |
| L6 | DN100 PN16@3° | L9 | 特殊定制 |
| 代碼 | 外部材質 | ||
| J1 | PP | J2 | 304 |
| J3 | 316L | J9 | 特殊定制 |
| 代碼 | 密封圈材質 | ||
| M1 | 氟橡膠 | M2 | EPDM |
| M3 | Kalrez 4079 | M4 | Aegis Pf128 |
| M5 | 硼硅酸鹽 | M9 | 特殊定制 |
| 代碼 | 耐溫耐壓 | ||
| W1 | 80°C@2Bar | W2 | 130°C@20Bar |
| W3 | 230°C@20Bar | W9 | 特殊定制 |
| 代碼 | 吹掃 | ||
| X1 | 帶吹掃 | X2 | 不帶吹掃 |
