

瀏覽次數: 次

| 技術指標 | 參數 |
| 金屬材質 | 304/316/316L/HC/鈦等 |
| 波導材質 | 陶瓷/藍寶石玻璃等 |
| 密封圈 | 氟橡膠/EPDM/Kalrez 4079 /石墨/硼硅酸鹽 |
| 耐溫 |
400℃ 1200℃ 1600℃ |
| 發射角 | 3°/1°@78GHz |
| 代碼 | 產品描述 | ||
| FLDA06 | 高溫型雷達天線套件 | ||
| 代碼 | 連接形式及發射角@78GHz | ||
| L5 | A型耐溫400℃,耐壓20Mpa@3° | ||
| L6 | B型耐溫1200℃,耐壓20Mpa@3° | ||
| L8 | C型耐溫1600℃,耐壓20Mpa@1° | ||
| 代碼 | 外部材質 | ||
| J1 | 304 | J2 | 316 |
| J3 | 316L | J9 | 特殊定制 |
| 代碼 | 密封圈材質 | ||
| M1 | 氟橡膠 | M2 | EPDM |
| M3 | Kalrez 4079 | M4 | Aegis Pf128 |
| M5 | 硼硅酸鹽 | M6 | 石墨 |
| M9 | 特殊定制 | ||
| 代碼 | 波導材質 | ||
| B1 | PTFE | B2 | 藍寶石玻璃 |
| B3 | 陶瓷 | B4 | 特殊定制 |
| 代碼 | 吹掃 | ||
| X1 | 帶吹掃 | X2 | 不帶吹掃 |
