

瀏覽次數: 次

| 技術指標 | 參數 |
| 發射頻率 | 10G/24G/120GHz |
| 延時 | 0~60s |
| 最小功耗 | 2VA |
| 測距范圍 | 260m |
| 輸出觸點 | AC250 5A |
| 過程溫度 | 1200°C |
| 工作電壓 | 12~32V DC/220VAC |
| 工作溫度 | -40~75℃ |
| 代碼 | 產品描述 | ||
| T9S10T | 微波開關發射器 | ||
| T9S10R | 微波開關接受器 | ||
| 代碼 | 連接形式 | ||
| L1 | G¾ | L2 | G1 |
| L3 | G1½ | L5 | DN50 PN10 |
| LA | DN100 PN10 | LZ | 特殊定制 |
| 代碼 | 耐溫耐壓 | ||
| W1 | 80°C@2Bar | W2 | 130°C@20Bar |
| W3 | 230°C@20Bar | W5 | 450°C@40Bar |
| WB | 1200°C@20Bar | W9 | 特殊定制 |
| 代碼 | 外部材質 | ||
| J1 | PP | J2 | 304 |
| J3 | 316L | J9 | 特殊定制 |
| 代碼 | 密封圈材質 | ||
| M1 | 氟橡膠 | M2 | PTFE |
| M3 | 陶瓷 | M4 | 藍寶石 |
| 代碼 | 功率 | ||
| P1 | 24V小功率 | P2 | 24V大功率 |
| P3 | 220V小功率 | P4 | 220V大功率 |
