

瀏覽次數(shù): 次

| 技術指標 | 參數(shù) |
| 發(fā)射頻率 | 76~81GHZ |
| 更新率 | 10Hz,可選100Hz |
| 功耗 | 80mw |
| 測距范圍 | 30m |
| 料位速度 | 0~10m/s |
| 測量精度 | 2mm |
| 工作電壓 | 6~32V DC |
| 工作溫度 | -40~75℃ |
| 代碼 | 產品描述 | ||
| T9200W | 雷達水位計 | ||
| 代碼 | 發(fā)射頻率 | ||
| P6 | 76~81GHZ | ||
| PC | 定制 | ||
| 代碼 | 量程 | ||
| M1 | 0-15m | ||
| M3 | 0-30m | ||
| 代碼 | 連接形式 | ||
| Q1 | G¾ | N1 | ½NPT |
| Q2 | G1 ½ | N2 | 1½NPT |
| Q3 | G2 | N3 | 2 NPT |
| QA | 支架安裝 | QZ | 特殊定制 |
| 代碼 | 電源及輸出 | ||
| C1 | 四線制,TTL串口 | C2 | 四線制,RS485 |
| C3 | 兩線制,NB-iot | C4 | Fieldbus Foundation |
| C5 | Profibus PA | CZ | 定制 |
| 代碼 | 藍牙輸出 | ||
| B1 | 帶藍牙輸出 | ||
| B2 | 不帶藍牙輸出 | ||


