

瀏覽次數: 次

| 技術指標 | 參數 |
| 發射信號 | 800ps@3V脈沖 |
| 更新率 | 10Hz,可選100Hz |
| zui小功耗 | 80mW |
| 測距范圍 | 90m |
| 料位速度 | 0~10m/s |
| 測量精度 | 1mm |
| 工作電壓 | 12~32V DC |
| 工作溫度 | -40~75℃ |
| 代碼 | 產品描述 |
| FLDM09 | 導波雷達電子芯 |
| 代碼 | 量程 |
| M1 | 0-10m |
| M3 | 0-30m |
| M6 | 0-60m |
| M9 | 0-90m |
| MC | 定制 |
| 代碼 | 電源及輸出 |
| C1 | 兩線制,HART&4-20mA |
| C2 | 四線制,HART,2路4-20mA |
| C3 | 四線制,4-20mA,RS485 |
| C4 | Fieldbus Foundation |
| C5 | Profibus PA |
| CA | 定制 |
| 代碼 | 藍牙輸出 |
| B1 | 帶藍牙輸出 |
| B2 | 不帶藍牙輸出 |
