

瀏覽次數: 次

| 技術指標 | 參數 |
| 發射信號 | 800ps @ 3V脈沖 |
| 更新率 | 10Hz,可選100Hz |
| 最小功耗 | 80mW |
| 測距范圍 | 90m |
| 料位速度 | 0~10m/s |
| 測量精度 | 1mm |
| 工作電壓 | 12~32V DC |
| 工作溫度 | -40~75℃ |
| 代碼 | 產品描述 | ||
| T9100 | 導波雷達物位計 | ||
| 代碼 | 量程 | ||
| M1 | 0-10m | M3 | 0-30m |
| M9 | 0-90m | MC | 定制 |
| 代碼 | 連接形式 | ||
| Q1 | G¾(DIN 3852-E) | Q2 | ¾NPT(ASME B1.20.1) |
| Q3 | G1½(DIN 3852-A) | Q4 | 1½NPT |
| Q5 | G2° | Q9 | 定制 |
| Q7 | G3½@3° | ||
| C1 | Clamp ¾" | ||
| C3 | Clamp1 ½" | ||
| C5 | Clamp2" | ||
| L1 | DN25 PN16 | L2 | DN32 PN16 |
| L3 | DN50 PN16 | L4 | DN65 PN16 |
| L5 | DN80 PN16 | L6 | DN100 PN16 |
| L7 | DN125 PN16 | L8 | DN150 PN16 |
| L9 | 特殊定制 | ||
| 代碼 | 金屬材質 | ||
| J1 | 304 | J2 | 316 |
| J3 | 316L | J9 | 特殊定制 |
| 代碼 | 密封圈材質 | ||
| M1 | 氟橡膠 | M2 | EPDM |
| M3 | Kalrez 4079 | M4 | Aegis Pf128 |
| M5 | 硼硅酸鹽 | M9 | 特殊定制 |
| 代碼 | 耐溫耐壓 | ||
| W1 | 80°C@2Bar | W2 | 130°C@20Bar |
| W3 | 230°C@20Bar | W5 | 450°C@40Bar |
| W9 | 特殊定制 | ||
| 代碼 | 電源及輸出 | ||
| C1 | 兩線制,Hart | C4 | Fieldbus Foundation |
| C2 | 四線制,RS485 | C5 | Profibus PA |
| C3 | 兩線制,NB-IOT | CA | 定制 |
| 代碼 | 測量桿類型 | ||
| G1 | 單桿 | G2 | 雙桿 |
| G3 | 同軸 | G4 | 特殊定制 |
| 代碼 | 藍牙輸出 | ||
| B1 | 帶藍牙輸出 | ||
| B2 | 不帶藍牙輸出 | ||
| 代碼 | 蒸汽補償 | ||
| Z1 | 帶蒸汽補償 | ||
| Z2 | 不帶蒸汽補償 | ||
