

瀏覽次數: 次

| 技術指標 | 參數 |
| 發射頻率 | 78G/120GHz |
| 更新率 | 10Hz,可選100Hz |
| 功耗 | 80mW |
| 測距范圍 | 0~120m |
| 測量精度 | ±1mm |
| 工作電壓 | 24~32V DC |
| 工作溫度 | -40~75℃ |
| 代碼 | 產品描述 | ||
| T9200W | 雷達物位計 | ||
| 代碼 | 發射頻率 | ||
| P8 | 76~81GHz | ||
| PB | 120~126GHz | PC | 特殊定制 |
| 代碼 | 量程 | ||
| M1 | 0-10m | ||
| M3 | 0-30m | M6 | 0-60m |
| MB | 0-120m | MC | 定制 |
| 代碼 | 連接形式 | ||
| Q1 | G¾(DIN 3852-E)@14° | Q2 | ¾NPT(ASME B1.20.1)@14° |
| Q3 | G1½(DIN 3852-A)@7° | Q4 | 1½NPT@7° |
| Q5 | G2@5° | ||
| Q7 | G3½@3° | ||
| L1 | DN50 PN16@7° | L2 | DN65 PN16@7° |
| L3 | DN80 PN16@5° | L4 | DN100 PN16@3° |
| L5 | DN150 PN16@1° | L9 | 特殊定制 |
| 代碼 | 金屬材質 | ||
| J1 | 304 | J2 | 316 |
| J3 | 316L | J9 | 特殊定制 |
| 代碼 | 密封圈材質 | ||
| M1 | 聚四氟乙烯(PTFE) | M2 | EPDM |
| M3 | Kalrez 4079 | M4 | Aegis Pf128 |
| M5 | 聚醚醚酮(PEEK) | M9 | 特殊定制 |
| 代碼 | 耐溫耐壓 | ||
| W1 | 80°C@2Bar | W2 | 130°C@20Bar |
| W3 | 230°C@20Bar | W9 | 特殊定制 |
| 代碼 | 電源及輸出 | ||
| C1 | 兩線制,Hart | ||
| C2 | 四線制,RS485 | ||
| C3 | 兩線制,NB-IOT | ||
| C4 | Fieldbus Foundation | ||
| C5 | Profibus PA | ||
| CA | 定制 | ||
| 代碼 | 藍牙輸出 | ||
| B1 | 帶藍牙輸出 | ||
| B2 | 不帶藍牙輸出 | ||
